| 大切な果樹や作物を強風から守る !! | ![]() |
| ○耐久力は抜群です。特に寒さに強く、日光・雨・水・肥料・農薬などにも侵されません。 ○操作は簡単で、手軽にどこでも張れ、人手もかかりません。 ○適度の網目の為潅水、消毒などが容易にでき、通風・採光も十分です。 ○吸水性がないため乾燥が早く、又かさばらないので保管のスペースも少なくてすみます。 ○高密度ポリエチレンを原料にするモノフィラメントの特殊な編地で、どこから切ってもめづれ・ほつれやちぢみがありません。 ○最近では寒冷地区における"やませ"対策にも非常に高い効果を表しています。 |
目合 | 幅(m)×長さ(m巻) | 色 | ロープ | 遮光率 | |
| 1mm | 2.0×50 | 青、黒 | あり | 55・73% | ||
| 2 | 1.0×50 | 青 | 33 | |||
| 1.5×50 | 青 | |||||
| 1.8×50 | 青 | |||||
| 2.0×50 | 白、青、黒 | 19・33・42 | ||||
| 2.0×50 | シルバー | 38 | ||||
| 3 | 2.0×50 | 青 | 25 | |||
| 4 | 1.0×50 | 青 | 21 | |||
| 1.5×50 | ||||||
| 1.8×50 | ||||||
| 2.0×50 | 白、青、黒 | 15・21・29 | ||||
| 2.0×50 | シルバー | 26 | ||||
| 2.5×50 | 青 | 21 | ||||
| 3.0×50 | ||||||
| 4.0×50 | ||||||
| 6 | 1.0×50 | 青 | 15 | |||
| 1.5×50 | ||||||
| 1.8×50 | ||||||
| 2.0×50 | 白、青 | 10・15 | ||||
| 3.0×50 | 青 | 15 | ||||
| 9 | 2.0×50 | 白、青 | 12・8 | |||
| 植生 | 8×12 | 2.0×100 | 緑 | あり | ||
| 15 | 2.0×50 | なし | ||||
| 20×25 | 2.0×50 | なし | ||||
| 営業第3部 TEL:06-6395-1890 FAX:06-6395-1891 E-Mail:eigyou3bu@daiho.info |